הוצאות חודשיות שנת 2026
ההוצאות מחולקות לקבוצות כמו בטבלה המקורית — דיור, בריאות, חינוך, פנאי, שונות ורכב.
דיור
| קטגוריה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וועד בית | ₪200 | |||||||||||||
| ארנונה | ₪434 | |||||||||||||
| חשמל | ₪44 | |||||||||||||
| מים | ₪324 | |||||||||||||
| גז | ₪443 | |||||||||||||
| כבלים | ₪231 | |||||||||||||
| אינטרנט | ₪45 | |||||||||||||
| ביטוח משכנתא | ₪443 | |||||||||||||
| ביטוח מבנה ותכולה | ₪234 | |||||||||||||
| תמי4 | ₪43 | |||||||||||||
| תיקונים בבית | ₪334 | |||||||||||||
| מוצרים לבית | ₪234 | |||||||||||||
| סה"כ דיור | ₪3,009 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪3,009 |
סה"כ הוצאות חודשיות (כל הקבוצות)
| ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הוצאות | ₪7,446 | ₪3,488 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,497 | ₪3,275 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪32,976 |